「4桁の暗証番号」で最も使われている数字

「4桁の暗証番号」は日常の様々なシーンで使われています。

しかし、悪意のある人間は「特に使われる頻度が高い4桁の暗証番号」を入力し、ランダムに入力するよりも少ない時間と労力でロックを解除することで、他者のクレジットカードやスマホ、パソコン、Webサービスのアカウントなどを不正に利用しようと企みます。

「4桁の暗証番号」を設定する際には、他者が予測しにくい番号を設定することで、自分のアカウントやデバイスが不正に使用されないよう対策しましょう。

イギリスのデータサイエンティストであるニック・ベリー氏が2012年に書いた「4桁の暗証番号でよく使われている数字をまとめたブログ」によると、最も多く使われている暗証番号の上位20は以下のようになっています。


順位 暗証番号 割合
1位 1234 10.713%
2位 1111 6.016%
3位 0000 1.881%
4位 1212 1.197%
5位 7777 0.745%
6位 1004 0.616%
7位 2000 0.613%
8位 4444 0.526%
9位 2222 0.516%
10位 6969 0.512%
11位 9999 0.451%
12位 3333 0.419%
13位 5555 0.395%
14位 6666 0.391%
15位 1122 0.366%
16位 1313 0.304%
17位 8888 0.303%
18位 4321 0.293%
19位 2001 0.290%
20位 1010 0.285%

反対に、最も4桁の暗証番号で使われていない数字は以下の通りです。

順位 暗証番号 割合
9981位 9047 0.001161%
9982位 8438 0.001161%
9983位 0439 0.001161%
9984位 9539 0.001161%
9985位 8196 0.001131%
9986位 7063 0.001131%
9987位 6093 0.001131%
9988位 6827 0.001101%
9989位 7394 0.001101%
9990位 0859 0.001072%
9991位 8957 0.001042%
9992位 9480 0.001042%
9993位 6793 0.001012%
9994位 8398 0.000982%
9995位 0738 0.000982%
9996位 7637 0.000953%
9997位 6835 0.000953%
9998位 9629 0.000953%
9999位 8093 0.000893%
10000位 8068 0.000744%


参考URL

コメント